Đầu đọc vân tay kiểm soát nhà Trọ SF200
Máy Chấm Công Kiểm Soát Cửa SF200-B quản lý Qua Điện Thoại bằng App Tuya. Đây là dòng đầu đọc máy chấm công, kiểm soát cửa cao cấp. Thiết kế vỏ kim loại sang trọng quản lý 1000 User người dùng. Với 4 chức năng mở cửa cao cấp.
- Mở cửa bằng vân tay
- Mở cửa bằng thẻ từ
- Mở cửa bằng mật khẩu
- Mở cửa bằng điện thoại
Tính năng sản phẩm
- Bộ điều khiển truy cập Bluetooth TouchKey
- Cảm biến vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng
- Không thấm nước, phù hợp với IP66
- Vỏ kim loại, chống phá hoại
- Loại thẻ: Thẻ EM hoặc Thẻ Mifare
- Có sẵn iOS và Android
- Thêm / Xóa người dùng bằng APP
- Hỗ trợ kiểm tra bản ghi mở
- Cổng hỗ trợ
- Nhiều chế độ truy cập: Điện thoại thông minh, Vân tay, Thẻ, Mã PIN
Thông số sản phẩm
User Capacity Common User Visitor User Panic User | Hardware User: 1000 APP User: 100 (including 255 fingerprint / card/ PIN users) 988 (100 Fingerprint Users + 888 PIN/Card Users) 10 2 |
PIN Length | 4~6 digits |
Operating Voltage Idle Current Active Current | 12~28V AC/DC ≤ 60mA ≤ 150mA |
Proximity Card Reader Radio Technlogy Read Range | EM or Mifare 125KHz/13.56MHz 2~6cm |
Wiring Connections | Relay output, exit button, alarm, door contact, Wiegand input/output |
Relay Adjustable Relay Output Time Lock Output Load | One (NO, NC, Common) 0~99 Seconds (5 seconds default) 2 Amp Maximum |
Wiegand Interface PIN Output | EM card version: Wiegand 26~44 bits input & output (Factory default: Wiegand 26bits) Mifare card version:Wiegand 26~44 bits,56bits,58bits input & output (Factory default: Wiegand 34bits) 4 bits,8bits (ASCII),10 digits Virtual Number(Factory default:4bits) |
Environment Operating Temperature Operating Humidity | Meets IP66 -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) 0%RH ~ 98%RH |
Physical Color Dimensions Unit Weight Shipping Weight | Zinc-Alloy Sliver & Black L145 x W68 x H25 (mm) 500g 615g |
Chưa có đánh giá nào.